标准 | ANSI/TIA-568.3-D;ISO/IEC 11801; IEC/EN 60794 |
场景 | 适用于建筑之间室外布线系统,满足光纤系统传输需求 |
存储- | 20℃到60℃ |
操作- | 20℃到60℃ |
相对湿度(操作) | 非冷凝相对湿度≤ 93% |
室内紧套光缆 | ||||||
系列 | 类别 | 场景 | 结构 | 纤芯 | 护套 | 芯数 |
KN | FC:光缆 | NU:通用 | RP: 防鼠咬 | M1:OM1 | C:LSZH-3C | XXX:XXX芯 |
M2:OM2 | E:PE | 002:2芯 | ||||
M3:OM3 | 012:12芯 | |||||
M4:OM4 | ||||||
M5:OM5 | ||||||
S2:G.652D | ||||||
A2:G.657A2 |