产品编号 | YX2C75 | YX2C100 | YX2C150 | YX2C200 | YX2C250 | YX2C400 | |
规格(No x mm ㎡) | 2x0.75 | 2x1.0 | 2x1.5 | 2x2.0 | 2x2.5 | 2x4.0 | |
导体 | 材料 | 绞合裸铜 | |||||
结构(No./mm) | 7*14/0.10 | 7*18/0.10 | 7*27/0.10 | 7*36/0.10 | 7*46/0.10 | 7*70/0.10 | |
20℃时导体最大直流电阻Ω(/km) | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 9.79 | 7.98 | 4.95 | |
绝缘 | 材料 | 弹性 PVC | |||||
颜色 | 红、白 | ||||||
标称厚度(mm) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
70℃时导体最小直流电阻Ω(/km) | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.0079 | |
填充 | 材料 | 线芯两侧放置 pp 网状纤维绳 | |||||
包袋 | 材料 | 0.025mm 聚酯带 | |||||
材料 | 弹性 PVC | ||||||
颜色 | 黑 | ||||||
标称厚度(mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
外径(mm) | 7.1±0.5 | 7.4±0.5 | 8.8±0.5 | 9.2±0.5 | 10.01±0.5 | 11.61±0.5 |
董经理:18151118545